多層剪叉升降機 供應剪叉升降臺 液壓升降臺 華楠駿業(yè) 深圳升降機
多層剪叉升降機供應剪叉升降臺液壓升降臺華楠駿業(yè)深圳升降機
- 品牌:華楠駿業(yè)
- 型號:SJG
- 用途:多層剪叉升降機 供應剪叉升降臺 液壓升降臺 華楠駿業(yè) 深圳升降機
中文名稱 | 剪叉式升降機 | 分 類 | 單剪、雙剪、多剪、單排雙剪、多排多剪、子母剪 |
動力系統(tǒng) | 電動液壓 | 應用場所 | 貨柜車上下貨、平臺上下貨、輸送線上下貨 |
產(chǎn)品優(yōu)勢:
單層剪叉式升降平臺,設備安裝在基坑地面上,最低點保持與地面平齊,方便貨物直接推送
至平臺升降,載貨平臺上左右兩側安裝安全防護欄,設備安裝有停電自保裝置,停電防下降,最
高點安裝有兩道行程開關,防止設備超行程。
載 重 | 0-15噸 |
升降高度 | 0.33-2米 |
臺面尺寸 | 非標定做 |
型號 | 平臺尺寸(mm) | 額定載荷(噸/T) | 最低高度(mm) | 最大高度(mm) | 升降速度(m/min) |
Model | Platfrm | Rated capacity | Low height | Maximum | Lifting saeed |
SJGX2-1.35 | 1800*1260 | 2T | 400 | 1350 | 6m/min |
SJGX2-1.35 | 1800*1510 | 2T | 400 | 1350 | 6m/min |
SJGX2-1.35 | 1800*2000 | 2T | 400 | 1350 | 6m/min |
SJGX2-1.5 | 2000*1260 | 2T | 400 | 1500 | 6m/min |
SJGX2-1.5 | 2000*1510 | 2T | 400 | 1500 | 6m/min |
SJGX2-1.87 | 2500*1260 | 2T | 400 | 1870 | 6m/min |
SJGX2-1.87 | 2500*1510 | 2T | 400 | 1870 | 6m/min |
SJGX2-1.87 | 2500*2000 | 2T | 400 | 1870 | 6m/min |
SJGX2-2 | 2800*1260 | 2T | 400 | 2000 | 6m/min |
SJGX2-2 | 2800*1510 | 2T | 400 | 2000 | 6m/min |
SJGX2-2 | 2800*2000 | 2T | 400 | 2000 | 6m/min |
SJGX2-2.2 | 3000*1260 | 2T | 400 | 2200 | 6m/min |
SJGX2-2.2 | 3000*1510 | 2T | 400 | 2200 | 6m/min |
SJGX2-2.2 | 3000*2000 | 2T | 400 | 2200 | 6m/min |
型號 | 平臺尺寸(mm) | 額定載荷(噸/T) | 最低高度(mm) | 最大高度(mm) | 升降速度(m/min) |
Model | Platfrm | Rated capacity | Low height | Maximum height | Lifting speed |
SJGX2-3.95 | 1800*1260 | 2T | 800 | 3950 |
6m/min |
SJGX2-3.95 | 1800*1510 | 2T | 800 | 3950 | 6m/min |
SJGX2-3.95 | 1800*2000 | 2T | 800 | 3950 | 6m/min |
SJGX2-4.38 | 2000*1260 | 2T | 800 | 4380 | 6m/min |
SJGX2-4.38 | 2000*1510 | 2T | 800 | 4380 | 6m/min |
SJGX2-4.38 | 2500*1260 | 2T | 800 | 4380 | 6m/min |
SJGX1-5.475 | 2500*1510 | 1T | 800 | 5475 | 6m/min |
SJGX1-5.475 | 2500*2000 | 1T | 800 | 5475 | 6m/min |
SJGX1-5.475 | 2800*1260 | 1T | 800 | 5475 | 6m/min |
SJGX1-6 | 2800*1510 | 1T | 800 | 6000 | 6m/min |
SJGX1-6 | 2800*2000 | 1T | 800 | 6000 | 6m/min |
SJGX1-6.6 | 3000*1260 | 1T | 800 | 6600 | 6m/min |
SJGX1-6.6 | 3000*1510 | 1T | 800 | 6600 | 6m/min |
SJGX1-6.6 | 3000*2000 | 1T | 800 | 6600 | 6m/min |
井道部分 | 建筑物或輕型鋼結構的封閉式或網(wǎng)狀式框架,內(nèi)部兩側安裝型鋼導軌 |
驅動部分 | 帶有液壓驅動電機、油泵、安全閥、調(diào)速閥和換向閥等液壓部件的一個小郵箱 |
油缸部分 | 升降油缸直頂平臺或頂升剪叉架的一個或多個油缸組成 |
門系部分 | 鋼結構組成的封閉式或網(wǎng)狀式平臺門或層門系統(tǒng),有手動門和自動門,一般敞開式平臺不設門 |
電器部分 | 包括動力、控制、信號、安全和照明等裝置組成 |
平臺部分 | 有封閉式(即轎廂式)或敞開式,兩側裝有導向輪或導靴,平臺底部連接升降油缸或連接升降剪叉型鋼架 |
輔助部分 | 液壓管件、管道、壓力表和鋼結構底座等組成 |
安全裝置 | 安全閥,極限限位、門機電聯(lián)鎖、破裂閥,緊急開關和電器短路保護等 |
廣東華楠駿業(yè)機械制造有限公司是東莞市民營科技企業(yè),已獲得國家特種設備制造許可(
制造許可證號:TS2444086-2013)、安裝改造維修許可(安裝改造維修許可證號:TS3444162-20
13);2007年為北京航天科技局成功研發(fā)了一臺高技術含量的升降實驗設備;2007年受上海長青
集團委托,為北京奧運會鳥巢外圍項目成功研發(fā)了一臺超常規(guī)壓機——鋁箔材專用機,保證了奧
運會鳥巢內(nèi)墻裝飾材料的質(zhì)量;2011年參加國家機械行業(yè)標準——剪叉式升降作業(yè)平臺新標準制
定,與多所高等院校及研究院有科研合作項目,是百年老校,焦作礦業(yè)學院(現(xiàn)河南理工大學)
的定點實習基地。
公司主要產(chǎn)品:自主知識產(chǎn)權專利產(chǎn)品——直頂式升降作業(yè)平臺(專利號:SL 200720057834.
1);剪叉式升降作業(yè)平臺;升降、伸縮、旋轉及多功能舞臺;木板、鋼帶、石材翻板機(專利號:
SL200920059148.7 專利號:ZL200820046895.2);熱壓機;冷壓機;及貼面輸送線等自主研發(fā)產(chǎn)
品。廣泛服務于各行各業(yè),并遠銷南非,馬來西亞、柬埔寨、新加坡、俄羅斯、香港等國家和地區(qū)。
公司自創(chuàng)建以來,有九項成果已獲國家專利。為富士康、廣州卷煙廠、珠海格力集團、美的、
歐派集團、TCL、聯(lián)想集團、馬士基集裝箱工業(yè)有限公司、廣東加多寶飲料食品有限公司、等知名
企業(yè)輸送了高品質(zhì)的液壓升降作業(yè)平臺。為恒大地產(chǎn)、廣州白云國 際會展中心、廣東現(xiàn)代國際展
覽中心、江門金凱悅大酒店等大型展廳、娛樂廳設計制作了大型多功能伸縮升降舞臺、旋轉升降
舞臺、階梯升降舞臺、分離組合復合錯位升降舞臺。為東莞鄉(xiāng)源木業(yè)等眾多臺企輸送了自動進出架
、熱壓機、冷壓機、翻板機等先進的現(xiàn)代化設備。